
黃標車淘汰流程
大眾網(wǎng)菏澤2月22日訊(記者 郭豪)今天,大眾網(wǎng)記者從菏澤市環(huán)保局獲悉,為加快菏澤市淘汰黃標車工作進程,現(xiàn)各縣區(qū)均已開通淘汰黃標車的辦理窗口,同時鼓勵車主提前淘汰黃標車,領取補貼。據(jù)悉,現(xiàn)階段提前淘汰黃標車最高可獲補貼1.8萬元。
據(jù)悉,去年年底,菏澤市政府發(fā)布了關于淘汰黃標車的公告,決定對2015年12月31日前達到報廢標準的黃標車,按報廢時限實行強制性報廢。對2016年1月1日后報廢的黃標車,按自愿原則,鼓勵提前淘汰。
由車主主動提出申請,經(jīng)環(huán)保和公安交通管理部門認定后,前往拆解企業(yè)完成拆解領取回收證明,并到公安交通管理部門辦理注銷手續(xù),其中自愿提前淘汰黃標車經(jīng)審核符合規(guī)定條件的給予補貼。
據(jù)菏澤市環(huán)保局機動車尾氣治理監(jiān)管負責人張鎮(zhèn)介紹,目前菏澤的黃標車淘汰進度緩慢,多數(shù)車主對黃標車淘汰流程不了解,現(xiàn)在除了市直以外,其他各縣區(qū)的9個淘汰窗口均已設立,望廣大黃標車車主盡快前往辦理淘汰手續(xù),領取補貼。
“現(xiàn)在進入淘汰的第二階段,現(xiàn)階段提前淘汰最高可獲補貼1.8萬元!睆堟(zhèn)說。
附:菏澤可辦理黃標車淘汰手續(xù)的窗口信息
縣區(qū) | 地址 | 聯(lián)系方式 |
市直 | 市公安局交警支隊車管所(菏澤市開發(fā)區(qū)黃河東路1299號) | 3335965 |
牡丹區(qū) | 市公安局交警支隊直屬大隊(菏澤市開發(fā)區(qū)黃河東路1577號) | 18053008906 |
曹縣 | 曹縣交警大隊車輛管理所(開發(fā)區(qū)昆侖山路東側(cè)) | 3335586 |
單縣 | 單縣交警大隊車管所(健康路與湖西路交叉口福麗華賓館對過) | 3335810 |
東明縣 | 東明縣大氣污染防治指揮部(城關鎮(zhèn)黃河路北段石化集團銷售大廈對過) | 7266913 |
成武縣 | 成武縣大氣污染防治指揮部(定碭路和天宮路交叉口路北東昌建筑公司三樓) | 8610065 |
巨野縣 | 巨野縣大氣污染防治指揮部(青年路67號巨野縣環(huán)保局三樓) | 3132617 |
鄄城縣 | 鄄城縣行政服務大廳(黃河路和鄄四路交叉口路北) | 15865309289 |
鄆城縣 | 鄆城縣東門街南段工商銀行總行二樓政務大廳 | 6522552 |
定陶縣 | 定陶縣交警隊車輛管理所院內(nèi)(杜堂經(jīng)濟開發(fā)區(qū)連接線路西) | 3335679 |
山東省黃標車提前淘汰補貼標準
(2014年1月1日-6月30日)
單位:萬元/輛
| 2006年 及以后 | 2004-2005年 | 2002-2003年 | 2000-2001年 | 1999年 及以前 |
重型載貨車 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1 | 0.8 |
中型載貨車 | 1.3 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 |
輕型載貨車 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
微型載貨車 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
大型載客車 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1 | 0.8 |
中型載客車 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 |
小型載客車 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
微型載客車 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
(2014年7月1日-12月31日)
單位:萬元/輛

 | 2006年 及以后 | 2004-2005年 | 2002-2003年 | 2000-2001年 | 1999年 及以前 |
重型載貨車 | 1.62 | 1.35 | 1.17 | 0.9 | 0.72 |
中型載貨車 | 1.17 | 0.9 | 0.72 | 0.54 | 0.45 |
輕型載貨車 | 0.81 | 0.63 | 0.45 | 0.36 | 0.27 |
微型載貨車 | 0.54 | 0.36 | 0.27 | 0.18 | 0.18 |
大型載客車 | 1.62 | 1.35 | 1.17 | 0.9 | 0.72 |
中型載客車 | 0.99 | 0.81 | 0.63 | 0.45 | 0.36 |
小型載客車 | 0.63 | 0.54 | 0.45 | 0.36 | 0.27 |
微型載客車 | 0.54 | 0.45 | 0.36 | 0.27 | 0.18 |
(2015年1月1日-12月31日)
單位:萬元/輛

 | 2006年 及以后 | 2004-2005年 | 2002-2003年 | 2000-2001年 | 1999年 及以前 |
重型載貨車 | 1.44 | 1.2 | 1.04 | 0.8 | 0.64 |
中型載貨車 | 1.04 | 0.8 | 0.64 | 0.48 | 0.4 |
輕型載貨車 | 0.72 | 0.56 | 0.4 | 0.32 | 0.24 |
微型載貨車 | 0.48 | 0.32 | 0.24 | 0.16 | 0.16 |
大型載客車 | 1.44 | 1.2 | 1.04 | 0.8 | 0.64 |
中型載客車 | 0.88 | 0.72 | 0.56 | 0.4 | 0.32 |
小型載客車 | 0.56 | 0.48 | 0.4 | 0.32 | 0.24 |
微型載客車 | 0.48 | 0.4 | 0.32 | 0.24 | 0.16 |